Berikut ini adalah Rekapitulasi data Penanganan Perkara, Versi dan Data Sinkronisasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
| No | Pengadilan | Sisa Lalu | Masuk | Minutasi | Sisa | Penangan Perkara | Versi Terpasang | Sinkronisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR | 0 | 0 | 0% | ||||
| 2 | PENGADILAN NEGERI BENGKULU | 0 | 0 | 0% | ||||
| 3 | PENGADILAN NEGERI BINTUHAN | 0 | 0 | 0% | ||||
| 4 | PENGADILAN NEGERI CURUP | 0 | 0 | 0% | ||||
| 5 | PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG | 0 | 0 | 0% | ||||
| 6 | PENGADILAN NEGERI MANNA | 0 | 0 | 0% | ||||
| 7 | PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO | 0 | 0 | 0% | ||||
| 8 | PENGADILAN NEGERI TAIS | 0 | 0 | 0% | ||||
| 9 | PENGADILAN NEGERI TUBEI | 0 | 0 | 0% | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||








