Daftar Hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Tinggi Bengkulu
![]() | |
Nama | : H. MOHAMMAD IDROES, SH, M.Hum. |
NIP | : 195703031983031007 |
Jabatan | : Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : DR. SISWANDRIYONO, SH, M.Hum |
NIP | : 195906021985121001 |
Jabatan | : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S3 |
![]() | |
Nama | : H. WAHJONO, SH, M.HUM |
NIP | : 195109191984031001 |
Jabatan Terakhir | : Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang Terakhir | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : HERU PRAMONO, SH, M.Hum |
NIP | : 196111191985121001 |
Jabatan Terakhir | : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang Terakhir | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : JOHN MICHEL LEUWOL, SH. |
NIP | : 197710212001121004 |
Jabatan Terakhir | : Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang Terakhir | : Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() | |
Nama | : A. DACHROWI SA, SH., MH. |
NIP | : 195404051988031001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : ACHMAD DIMYATI RACHMAD SULUR SH., MH. |
NIP | : 195811101988031002 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : EMILIA DJAJASUBAGIA, SH., MH. |
NIP | : 196010071988032002 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : DR. H. ALI MAKKI, SH.,MH |
NIP | : 195904101985121001 |
Jabatan | : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S3 |
![]() | |
Nama | : NURSIAH SIANIPAR, SH., MH. |
NIP | : 196012191985122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : IMAN GULTOM, SH., MH. |
NIP | : 196003021985121001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : BAHTRA YENNI WARITA SH., MH. |
NIP | : 196201141986122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() | |
Nama | : TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH., MH. |
NIP | : 196007061986122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |