| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | 3199 Data | 3199 Data |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 4337 Data | 4337 Data |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | 1836 Data | 1836 Data |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1869 Data | 1869 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
Update data 24 August 2026 18:00:01WIB