NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
2 | Pengadilan Negeri Curup | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
3 | Pengadilan Negeri Manna | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
7 | Pengadilan Negeri Tais | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
Update data 13 August 2025 18:00:33WIB