| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32566 Data | 32566 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | 3075 Data | 3075 Data |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 4138 Data | 4138 Data |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | 1783 Data | 1783 Data |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 2099 Data | 2099 Data |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1783 Data | 1784 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1435 Data | 1435 Data |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1222 Data | 10853 Data |
Update data 13 January 2026 18:00:01WIB








