| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32599 Data | 32600 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 4138 Data | 4138 Data |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1794 Data | 1794 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1439 Data | 1439 Data |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1228 Data | 10858 Data |
Update data 06 February 2026 18:00:01WIB








