| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | 13085 Data | 13085 Data |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32866 Data | 32866 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | 3175 Data | 3180 Data |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
Update data 22 July 2026 18:00:01WIB








