Sinkronisasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Bengkulu
Dilihat:
66
NO. |
PENGADILAN NEGERI |
MULAI SINKRONISASI |
SELESAI SINKRONISASI |
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu (Versi SIPP: 5.3.1) | 10681 Data 01 December 2023 08:00:02WIB | 10690 Data 01 December 2023 09:02:32WIB |
2 | Pengadilan Negeri Curup (Versi SIPP: 5.3.1) | 29849 Data 01 December 2023 16:19:48WIB | 29868 Data 01 December 2023 16:27:50WIB |
3 | Pengadilan Negeri Manna (Versi SIPP: 5.3.1) | 2696 Data 01 December 2023 08:23:48WIB | 2698 Data 01 December 2023 08:30:25WIB |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur (Versi SIPP: 5.3.1) | 3476 Data 01 December 2023 08:44:41WIB | 3476 Data 01 December 2023 08:51:51WIB |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan (Versi SIPP: 5.3.1) | 1610 Data 01 December 2023 07:16:44WIB | 1610 Data 01 December 2023 07:33:24WIB |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang (Versi SIPP: 5.3.1) | 1776 Data 01 December 2023 07:00:02WIB | 1776 Data 01 December 2023 07:53:26WIB |
7 | Pengadilan Negeri Tais (Versi SIPP: 5.3.1) | 1498 Data 01 December 2023 07:31:52WIB | 1500 Data 01 December 2023 07:38:43WIB |
8 | Pengadilan Negeri Tubei (Versi SIPP: 5.3.1) | 1218 Data 01 December 2023 02:00:01WIB | 1218 Data 01 December 2023 02:03:49WIB |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko (Versi SIPP: 5.3.1) | 823 Data 01 December 2023 16:16:51WIB | 8864 Data 01 December 2023 16:21:24WIB |
Update data 01 December 2023 18:00:01WIB
NILAI IKM | NILAI IPAK |
|
|