| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32939 Data | 32939 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | 3194 Data | 3194 Data |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1869 Data | 1869 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
Update data 12 August 2026 18:00:01WIB








