NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
2 | Pengadilan Negeri Curup | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 2993 Data | 2993 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 3945 Data | 3949 Data |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 2003 Data | 2003 Data |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 1692 Data | 1692 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1377 Data | 1378 Data |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1091 Data | 10352 Data |
Update data 16 June 2025 18:00:01WIB