NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | 11416 Data | 11416 Data |
2 | Pengadilan Negeri Curup | 31409 Data | 31409 Data |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 2865 Data | 2865 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 1630 Data | 1630 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1332 Data | 1332 Data |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
Update data 04 December 2024 18:00:01WIB