NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
2 | Pengadilan Negeri Curup | 32017 Data | 32047 Data |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 3008 Data | 3008 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 2008 Data | 2008 Data |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 1699 Data | 1699 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1381 Data | 1381 Data |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1100 Data | 10361 Data |
Update data 30 June 2025 18:00:01WIB