| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32564 Data | 32564 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 4138 Data | 4138 Data |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1780 Data | 1780 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1435 Data | 1435 Data |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1222 Data | 10778 Data |
Update data 09 January 2026 08:00:01WIB








