NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
2 | Pengadilan Negeri Curup | 31749 Data | 31756 Data |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 2957 Data | 2957 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 3753 Data | 3753 Data |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (data terisi sebagian) |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 1967 Data | 1967 Data |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 1674 Data | 1674 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1057 Data | 10063 Data |
Update data 21 March 2025 18:00:01WIB