| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32842 Data | 32842 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | 3175 Data | 3175 Data |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 4238 Data | 4238 Data |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | 1836 Data | 1836 Data |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 2164 Data | 2164 Data |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1462 Data | 1462 Data |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1306 Data | 11241 Data |
Update data 15 July 2026 08:00:01WIB








