NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
2 | Pengadilan Negeri Curup | 28882 Data | 28909 Data |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 2567 Data | 2571 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 3291 Data | 3291 Data |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | 1550 Data | 1550 Data |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 1695 Data | 1695 Data |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 1389 Data | 1390 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1152 Data | 1154 Data |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 724 Data | 7698 Data |
Update data 26 May 2023 18:00:01WIB