Sinkronisasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Bengkulu
Dilihat:
25
NO. |
PENGADILAN NEGERI |
MULAI SINKRONISASI |
SELESAI SINKRONISASI |
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu (Versi SIPP: 4.2.0) | SEGERA SINKRON 05 July 2022 08:00:02WIB | SEGERA SINKRON 05 July 2022 08:58:38WIB |
2 | Pengadilan Negeri Curup (Versi SIPP: 4.2.0) | 27461 Data 05 July 2022 16:21:50WIB | 27465 Data 05 July 2022 16:32:06WIB |
3 | Pengadilan Negeri Manna (Versi SIPP: 4.2.0) | SEGERA SINKRON 05 July 2022 08:39:16WIB | SEGERA SINKRON 05 July 2022 09:51:51WIB |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur (Versi SIPP: 4.2.0) | 3004 Data 06 July 2022 05:49:37WIB | 3004 Data 06 July 2022 06:18:52WIB |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan (Versi SIPP: 4.2.0) | 1430 Data 06 July 2022 03:00:02WIB | 1430 Data 06 July 2022 03:09:53WIB |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang (Versi SIPP: 4.2.0) | 1551 Data 06 July 2022 07:00:06WIB | 1551 Data 06 July 2022 07:06:57WIB |
7 | Pengadilan Negeri Tais (Versi SIPP: 4.2.0) | 1233 Data 05 July 2022 16:26:14WIB | 1233 Data 05 July 2022 16:30:38WIB |
8 | Pengadilan Negeri Tubei (Versi SIPP: 4.2.0) | 1007 Data 06 July 2022 02:00:02WIB | 1007 Data 06 July 2022 02:04:23WIB |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko (Versi SIPP: 4.2.0) | 619 Data 05 July 2022 16:10:48WIB | 6355 Data 05 July 2022 16:18:52WIB |
Update data 06 July 2022 08:00:01WIB
NILAI IKM | NILAI IPAK |
|
|