| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32664 Data | 32664 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | 1783 Data | 1783 Data |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SEGERA SINKRON | SEGERA SINKRON |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1812 Data | 1812 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1443 Data | 1443 Data |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1245 Data | 10875 Data |
Update data 10 March 2026 18:00:01WIB








