NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | 80130 Data | 80133 Data |
2 | Pengadilan Negeri Curup | 23388 Data | 23388 Data |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 27228 Data | 27228 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 18645 Data | 18650 Data |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | 10741 Data | 10741 Data |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | 11696 Data | 11696 Data |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 18358 Data | 18358 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | 7728 Data | 7730 Data |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 4245 Data | 4246 Data |
Update data 27 January 2021 16:31:40WIB