| NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
| 2 | Pengadilan Negeri Curup | 32988 Data | 32989 Data |
| 3 | Pengadilan Negeri Manna | 3205 Data | 3205 Data |
| 4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | 4356 Data | 4356 Data |
| 5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
| 7 | Pengadilan Negeri Tais | 1871 Data | 1871 Data |
| 8 | Pengadilan Negeri Tubei | 1462 Data | 1462 Data |
| 9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | 1310 Data | 11245 Data |
Update data 01 September 2026 18:00:01WIB