![]() |
|
Nama | : DR. MOH EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum. |
NIP | : 195811101984031005 |
Jabatan | : Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S3 |
![]() |
|
Nama | : Dr. Hj. NIRWANA, S.H., M. Hum. |
NIP | : 196205121988032005 |
Jabatan | : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : LIDYA SASANDO PARAPAT, SH., MH. |
NIP | : 195911221986122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : MARLIANIS, SH.,MH. |
NIP | : 196005271985122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : IDA MARION SH., MH. |
NIP | : 195904151986122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : ARINI, SH |
NIP | : 196010291986122001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
Nama | : LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH. |
NIP | : 196006101987032001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : WIWIK SUHARTONO, SH., MH. |
NIP | : 196106191986121001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : MARULAK PURBA, SH., MH. |
NIP | : 196208131986121001 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : Dr. BASLIN SINAGA, SH., MH. |
NIP | : 19601220198612100 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : DAHMIWIRDA D, SH., MH. |
NIP | : 196108151988032008 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : SERLIWATY, SH., MH. |
NIP | : 196310121988032002 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : EFFENDI MUKHTAR, SH, MH. |
NIP | : 196205231988031003 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : JEFERSON TARIGAN, SH.,MH. |
NIP | : 196001181985031006 |
Jabatan | : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu |
Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama (IV/e) |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : DEWI YANTI, SH. |
NIP | : 197303252005022001 |
Jabatan | : Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Bengkulu |
Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : S1 |